Zählstellenauswahl
Hier haben Sie folgende Möglichkeiten die Daten abzurufen:
- Auswahl nach Zählstelle und Jahr über die Zählstellennummer
- Auswahl nach Straße mit Auflistung aller Zählstellen
- Gesamtdatensatz der SVZ nach Jahr
Auswahl nach Zählstelle
Auswahl nach Straße
Gesamtdaten
1
59219403 Jahr 2021
Allgemeine Angaben | Verkehrsbelastung | GL- Faktor | MSV | Zähldaten | Geräuschkennwerte | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLS90 | RLS19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Straße | TK/ZST.-Nr. | DTV | DTV | LV | SV | Di-Do NZB | KfzRI | SV- Ant. | KfzRII | SV- Ant. | Anz. Tage | M | p | Lm(25) | LVm | L1 | L2 | Krad | M | p1 | p2 | pKrad | Lw' | ||||||
zust.Stelle | Region | Zählart | 2015 | Kfz | fer | MSVRI | Now15-18 | NoW | Tag 06 - 22 Uhr | T | Tag 06 - 22 Uhr | ||||||||||||||||||
E-Str. | Richtung I | Reduk. | SV | W | Rad | Bus | bsv,RI | Fr15-18 | Fr | D | Day 06 - 18 Uhr | ||||||||||||||||||
Richtung II | 2010 | U | KRad | LoA | LV | bSo | MSVRII | FeW15-18 | FeW | E | Evening 18 - 22 Uhr | ||||||||||||||||||
Zabl. km | SV | S | LVm | LZ | SV | bFr | bsv,RII | So16-19 | So | Nacht 22 - 06 Uhr | N | Night 22 - 06 Uhr | |||||||||||||||||
Anz.Fs | FS/OD | ges./FS | DZ | Kfz/24h | Kfz/24h | Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h | % | Kfz/h | % | Kfz/h | % | dB(A) | Kfz/h | Kfz/h | Kfz/h | Kfz/h | Kfz/h | % | % | % | dB(A) | ||||||
L 2306 | 59219403 | 6781 | 6495 | 6266 | 229 | 7482 | 0,94 | 486 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 382 | 3,4 | 64,2 | 360 | 11 | 3 | 9 | 382 | 2.8 | 0.7 | 2.3 | -1 | ||||
61 | 901 | TM19 | 472 | 7202 | -1 | 68 | 1,6 % | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 403 | 13 | 3 | 10 | 429 | 3 | 0.7 | 2.3 | -1 | ||||||||
N SCHÖLLKRIPPEN in Ri Schneppenbach | 0 | 6218 | 6763 | 149 | 115 | 6972 | 0,47 | 401 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 229 | 3 | 1 | 6 | 238 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | -1 | |||||||
N SCHÖLLKRIPPEN in Ri Schöllkrippen | 232 | 3648 | 6117 | 46 | 510 | 1,21 | 1,6 % | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 49 | 4,9 | 55,6 | 45 | 2 | 1 | 1 | 49 | 3.7 | 1.2 | 1.5 | -1 | |||||
FS=2 | OD | ||||||||||||||||||||||||||||
-1 = keine Werte vorhanden